تحليل يکي از اساتيد موسسه ماهان درباره سوالات کنکور ارشد مهندسي کامپيوتر را در اينجـــــا بخوانيد. همچنين گزارشي آماري از تعداد شرکتکنندگان، ظرفيتها و ... از کنکور ارشد سال 1387 را نيز در اينجـــــا بخوانيد.
منابع ارشد مهندسي کامپيوتر و IT نيز از سايت کانون فرهنگي آموزش در دسترس است.
ظرفيتهاي رشته علوم کامپيوتر در سال 87 در جداول زير آمده است.
| نام دانشگاه | روزانه | شبانه | گرايش |
|
|
| تبريز | 4 | 2 | |
|
|
| تربيتمدرس | 5 | 0 | نظريه محاسبات |
|
|
| تهران | 10 | 3 | |
|
|
| سيستانوبلوچستان | 3 | 5 | محاسبات علمي |
|
|
| شهيدباهنرکرمان | 6 | 0 | |
|
|
| شهيدبهشتي | 6 | 1 | |
|
|
| اميرکبير | 3 | 1 | سيستمهاي هوشمند |
|
|
| اميرکبير | 5 | 2 | محاسبات |
|
|
| صنعتيشريف | 6 | 5 | محاسبات علمي |
|
|
| صنعتيشريف | 6 | 5 | نظريه محاسبات |
|
|
| يزد | 5 | 0 | |
|
|
| علومپايهزنجان | 8 | 0 | |
|
|
| جمع | 67 | 24 | کل ظرفيت: 91 |
|
|
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر